| Adedi: | 150 takım |
| fiyat: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Standart Paketleme: | Ahşap palet veya ahşap kutu dışında bir karton veya plastik kabarcıklı tepside 10-50 adet. |
| Teslim süresi: | PO onaylandıktan sonra 15-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | GÜNDE 500 TAKIM |
Otomotiv uygulamaları için Krom Kaplamalı HRC35-65 ile 12,5 mm eşeksenlilik 0,05 Şok Piston Mili
| Dış Çap | Ø12,5(-0,01/-0,03) |
| Toplam Uzunluk | 270mm |
| Çelik Malzeme | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ rulman çeliği/ paslanmaz çelik |
| Hoşgörü | ISO f7 |
| Krom kalınlığı | 20~30 mikron |
| Krom tabakasının sertliği | 950 HV Min |
| Pürüzlülük | Ra 0,2 mikron (maks) |
| Doğruluk | 0,2/1000 mm |
| Akma Dayanımı | ≥350 MPa |
| Çekme Dayanımı | ≥580 MPa |
| Uzama | ≥ %15 |
| Malzeme | C% | Mn% | Si% | S% | P% | %V | %Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | |
| ST52 | ≤0,22 | ≤1,6 | ≤0,55 | ≤0,04 | ≤0,04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.10-0.20 | ≤0,30 |
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.80-1.10 |
| Malzeme | TS N/MM2 | YS N/MM2 | E%(MIN) | CHARPY | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALLEŞTİRME |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Soru + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALLEŞTİRME | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALLEŞTİRME |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Soru + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Soru + T |
| Yüzey işleme | Karartma, parlatma, eloksal, krom kaplama, çinko kaplama, nikel kaplama, taşlama… |
| Kalite Güvencesi | IATF16949:2016 sertifikalı/SGS/TUV |
| Çizim formatları | Katı işler, Pro/Mühendis, AutoCAD, UG, PDF |
| Kullanılan endüstri | Makineler; ağır iş ekipmanı; elektronik cihaz; Oto yedek parçaları; optik telekomünikasyon… |
| Adedi: | 150 takım |
| fiyat: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Standart Paketleme: | Ahşap palet veya ahşap kutu dışında bir karton veya plastik kabarcıklı tepside 10-50 adet. |
| Teslim süresi: | PO onaylandıktan sonra 15-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | GÜNDE 500 TAKIM |
Otomotiv uygulamaları için Krom Kaplamalı HRC35-65 ile 12,5 mm eşeksenlilik 0,05 Şok Piston Mili
| Dış Çap | Ø12,5(-0,01/-0,03) |
| Toplam Uzunluk | 270mm |
| Çelik Malzeme | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ rulman çeliği/ paslanmaz çelik |
| Hoşgörü | ISO f7 |
| Krom kalınlığı | 20~30 mikron |
| Krom tabakasının sertliği | 950 HV Min |
| Pürüzlülük | Ra 0,2 mikron (maks) |
| Doğruluk | 0,2/1000 mm |
| Akma Dayanımı | ≥350 MPa |
| Çekme Dayanımı | ≥580 MPa |
| Uzama | ≥ %15 |
| Malzeme | C% | Mn% | Si% | S% | P% | %V | %Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | |
| ST52 | ≤0,22 | ≤1,6 | ≤0,55 | ≤0,04 | ≤0,04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.10-0.20 | ≤0,30 |
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.80-1.10 |
| Malzeme | TS N/MM2 | YS N/MM2 | E%(MIN) | CHARPY | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALLEŞTİRME |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Soru + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALLEŞTİRME | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALLEŞTİRME |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Soru + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Soru + T |
| Yüzey işleme | Karartma, parlatma, eloksal, krom kaplama, çinko kaplama, nikel kaplama, taşlama… |
| Kalite Güvencesi | IATF16949:2016 sertifikalı/SGS/TUV |
| Çizim formatları | Katı işler, Pro/Mühendis, AutoCAD, UG, PDF |
| Kullanılan endüstri | Makineler; ağır iş ekipmanı; elektronik cihaz; Oto yedek parçaları; optik telekomünikasyon… |